DOLAR 40,5814 0.01%
EURO 46,8353 -0.11%
ALTIN 4.345,770,00
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.604 s Değişim: 1.11% 116,50 Adet:   4.155 Mio.Lot Hacim:   65.345 Mio.TL
EN YÜKSEK 10629
EN DÜŞÜK 10,482
Açılış: 10.493 Dünkü Kapanış: 10.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,57 -2,64 14:29:17
  • A1YEN 31,68 -0,63 14:28:35
  • ACSEL 109,50 0,74 14:14:14
  • ADEL 30,80 -0,19 14:29:16
  • ADESE 14,45 -3,02 14:29:00
  • ADGYO 35,06 2,28 14:27:20
  • AEFES 15,23 0,86 14:29:02
  • AFYON 15,10 0,53 14:28:01
  • AGESA 168,50 0,66 14:29:09
  • AGHOL 279,75 0,36 14:29:03
  • AGROT 8,27 2,35 14:29:08
  • AGYO 7,23 -0,96 14:26:55
  • AHGAZ 29,10 2,61 14:27:12
  • AHSGY 22,84 1,78 14:29:11
  • AKBNK 67,10 -0,07 14:29:12
  • AKCNS 140,10 0,14 14:29:18
  • AKENR 12,36 0,08 14:29:20
  • AKFGY 2,94 -0,68 14:29:18
  • AKFIS 22,96 0,44 14:28:50
  • AKFYE 18,02 0,67 14:28:34
  • AKGRT 7,25 0,83 14:28:48
  • AKMGY 213,90 1,42 14:28:05
  • AKSA 9,54 1,49 14:29:11
  • AKSEN 40,12 3,72 14:28:51
  • AKSGY 6,84 -0,29 14:29:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,58 -2,17 14:21:00
  • AKYHO 3,50 -2,78 14:24:14
  • ALARK 92,10 2,33 14:28:59
  • ALBRK 9,01 1,81 14:29:16
  • ALCAR 1.004,00 3,29 14:24:02
  • ALCTL 118,00 -0,76 14:29:09
  • ALFAS 46,76 -1,18 14:28:54
  • ALGYO 20,88 1,16 14:28:11
  • ALKA 7,63 0,39 14:27:21
  • ALKIM 17,26 -0,29 14:28:10
  • ALKLC 56,50 -2,08 14:29:11
  • ALTNY 81,70 -9,97 14:29:20
  • ALVES 29,48 1,66 14:29:20
  • ANELE 20,10 -5,99 14:29:17
  • ANGEN 11,43 -0,87 14:27:38
  • ANHYT 85,90 1,96 14:29:15
  • ANSGR 98,70 1,91 14:29:06
  • APBDL 25,98 0,70 14:29:12
  • APLIB 43,57 0,62 14:26:55
  • APX30 28,94 0,77 14:29:12
  • ARASE 50,50 0,50 14:27:51
  • ARCLK 126,30 3,87 14:29:15
  • ARDYZ 31,16 -0,19 14:29:06
  • ARENA 36,68 -0,60 14:29:21
  • ARMGD 34,34 1,30 14:29:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,10 0,64 14:29:02
  • ARTMS 31,22 -0,76 14:28:35
  • ARZUM 4,98 -1,19 14:29:17
  • ASELS 180,50 0,67 14:29:21
  • ASGYO 11,95 0,76 14:29:21
  • ASTOR 103,40 0,29 14:29:21
  • ASUZU 64,40 3,62 14:29:18
  • ATAGY 13,27 -6,42 14:28:53
  • ATAKP 45,62 1,24 14:27:07
  • ATATP 89,40 0,68 14:27:10
  • ATEKS 79,20 -1,00 18:10:01
  • ATLAS 5,49 -0,18 14:26:44
  • ATSYH 53,00 5,68 18:10:01
  • AVGYO 10,28 -0,58 14:26:01
  • AVHOL 45,86 -0,69 14:28:43
  • AVOD 3,30 -2,94 14:28:47
  • AVPGY 65,75 -0,08 14:29:15
  • AVTUR 16,10 4,34 14:28:58
  • AYCES 468,25 -1,00 14:27:50
  • AYDEM 18,20 0,61 14:28:36
  • AYEN 26,36 1,46 14:29:11
  • AYES 19,20 -2,64 12:55:07
  • AYGAZ 165,80 8,37 14:29:13
  • AZTEK 42,14 -0,14 14:28:59
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort - porno hikaye - porno izle - istanbul escort -