DOLAR 34,7999 0.27%
EURO 36,8294 -0.07%
ALTIN 2.942,590,29
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3471479 19790568 % 0.227 17:47
  • Ethereum 138535 120443660.7888 % -0.22407 17:47
  • XRP 90.13 57117231849 % 3.62428 17:47
  • Tether 34.76 137928486646.92 % -0.05829 17:47
  • Solana 8215.92 476007075.67998 % -1.97041 17:47
  • BNB 25665 145887575.79 % -2.06264 17:47
  • Dogecoin 16.1 147101146383.71 % 1.24782 17:47
  • Cardano 41.3 35807074892.033 % -0.97669 17:47
  • USDC 34.75 41090997317.586 % -0.01551 17:47
  • Lido Staked Ether 138432 9837165.5880466 % -0.21417 17:47
  • TRON 11 86269471113.8 % -0.99561 17:47
  • Avalanche 1828.13 409368080.86366 % 1.26542 17:47
  • Shiba Inu 0.00111803 5.8925569333429E+14 % 1.63382 17:47
  • Toncoin 234.05 2550606860.6671 % -1.65408 17:47
  • Wrapped stETH 164453 3569873.0335013 % -0.23148 17:47
  • Chainlink 896.87 626849971.30834 % 5.03254 17:47
  • Polkadot 358.61 1522267060 % -2.58962 17:47
  • Stellar 16.97 30155925354.43 % -0.77381 17:47
  • Wrapped Bitcoin 3458435 136473.60508145 % 0.08093 17:47
  • Hedera 11.46 38228257945.339 % -0.55457 17:47
  • Bitcoin Cash 21637 19799284.271651 % 2.45635 17:47
  • Sui 145.11 2927660018.5589 % -1.37718 17:47
  • Pepe 0.00092412 4.2069E+14 % 11.17623 17:47
  • Uniswap 636.62 600483073.71 % 5.49298 17:47
  • Binance-Peg WETH 138693 604999.99995984 % 0.03519 17:47
  • Litecoin 4643.86 75283320.733471 % 0.55279 17:47
  • NEAR Protocol 265.52 1217906155 % -0.83446 17:47
  • LEO Token 320.23 924575121.9 % -2.54816 17:47
  • Aptos 499.2 535822717.57673 % -1.10411 17:47
  • Wrapped eETH 146305 1789978.6756227 % -0.05952 17:47
  • Internet Computer 496.23 475477381.68488 % -2.11809 17:47
  • POL (ex-MATIC) 24.41 8357414739.8358 % 0.28801 17:47
  • Ethereum Classic 1273.9 149864525.2584 % -0.91875 17:47
  • VeChain 2.34 80985041177 % 1.06558 17:47
  • Cronos 6.9 27125447381.232 % -2.92533 17:47
  • Artificial Superintelligence Alliance 71.24 2609959126.672 % -1.28824 17:47
  • Ethena USDe 34.82 5299207263.1065 % -0.00843 17:47
  • USDS 34.77 5279834507.5611 % 0.12495 17:47
  • Render 353.85 517690758.87549 % -0.50281 17:47
  • Bittensor 24184 7381023 % 0.94419 17:47
  • Hyperliquid 497.31 333928180 % 2.48105 17:47
  • Filecoin 268.39 609112559 % -0.44483 17:47
  • Arbitrum 39.87 4097359817 % -1.44864 17:47
  • Kaspa 6.35 25314554804.861 % 3.60442 17:47
  • Mantle 44.5 3366841707.8368 % 9.10974 17:47
  • Aave 9666.11 15009144.676287 % -0.64382 17:47
  • Algorand 17.22 8304654777.4143 % -0.23205 17:47
  • Stacks 92.55 1503911976.7978 % 0.21436 17:47
  • Cosmos Hub 349.71 390688369.81327 % -0.23173 17:47
  • Bitget Token 93.62 1400001000 % -0.21428 17:47
  • Fantom 46.39 2803634835.5266 % -0.36237 17:47
  • Monero 7034.2 18446744.07371 % 1.43474 17:47
  • MANTRA 136.72 942875834.22 % 1.49411 17:47
  • Celestia 289 445479625.19143 % -1.33627 17:47
  • dogwifhat 128.11 998926392 % -4.36218 17:47
  • WhiteBIT Coin 868.78 144118517.10815 % -0.41534 17:47
  • OKB 2052.64 60000000 % -1.95829 17:47
  • Bonk 0.00160013 75551554735897 % -1.77816 17:47
  • Immutable 70.7 1694765880.3898 % -0.7747 17:47
  • Optimism 91.88 1255070491 % -0.68438 17:47
  • Injective 1131.92 97727220.33 % -1.69147 17:47
  • The Graph 11.1 9548531509.1655 % -1.62779 17:47
  • Theta Network 104.66 1000000000 % -0.54131 17:47
  • Ethena 35.18 2937500000 % -1.78264 17:47
  • Worldcoin 128.36 746514526.67126 % -2.02797 17:47
  • Sei 23.55 3982916666 % -1.90228 17:47
  • GALA 2.1 41825093843.243 % 3.02479 17:47
  • FLOKI 0.00899258 9674720303037 % -2.35647 17:47
  • THORChain 254.44 340681877 % 2.73127 17:47
  • Ondo 58.08 1437319741.0075 % -0.02754 17:47
  • Quant 5659.34 14544176.164091 % -4.07599 17:47
  • JasmyCoin 1.64 48419999999.306 % -2.02038 17:47
  • The Sandbox 31.36 2430232126.2233 % 1.93334 17:47
  • Coinbase Wrapped BTC 3465731 21407.19301841 % 0.06814 17:47
  • Brett 7.37 9909983402.7587 % -1.46808 17:47
  • Rocket Pool ETH 155340 456941.7959036 % -0.1729 17:47
  • EOS 45.39 1516885789.1746 % -1.40143 17:47
  • Lido DAO 74.2 896366955.0711 % -1.56097 17:47
  • Maker 74665 889282.04821028 % -0.696 17:47
  • Kaia 11.25 5856641747.1062 % 1.86335 17:47
  • Mantle Staked Ether 145622 442655.09106426 % -0.16859 17:47
  • Pyth Network 17.72 3624988786.4386 % -4.18168 17:47
  • Beam 1.22 52561007898 % 6.60015 17:47
  • First Digital USD 34.7 1841235541.09 % -0.1181 17:47
  • dYdX 88.09 710454864.0484 % 6.35287 17:47
  • Flow 40.14 1549112753.0589 % 1.61582 17:47
  • Jupiter 45.91 1350000000 % -5.15637 17:47
  • Tezos 60.67 1017157006.4004 % -1.3511 17:47
  • Flare 1.11 54609225446.741 % -0.04619 17:47
  • Arweave 921.64 65454185.538151 % -2.94073 17:47
  • Starknet 26.48 2259283720 % -0.86453 17:47
  • Virtuals Protocol 59.34 1000000000 % 2.11516 17:47
  • Kelp DAO Restaked ETH 142675 405288.20784486 % -0.26579 17:47
  • IOTA 16.34 3535708817 % -2.35816 17:47
  • KuCoin 480.01 120225681.14608 % 1.5198 17:47
  • Renzo Restaked ETH 142473 396241.33438779 % -0.25275 17:47
  • Gate 445.83 125815473.19981 % -0.92414 17:47
  • STAU 5.41 10000000000 % -1.22039 17:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.