DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2030342 19754065 % 0.40741 16:29
  • Ethereum 81965 120334870.71772 % 0.28594 16:29
  • Tether 33.91 118581493584.73 % 0.00404 16:29
  • BNB 18697 145887575.79 % -0.22673 16:30
  • Solana 4657.81 468111393.2693 % 0.22537 16:30
  • USDC 33.89 35755495095.458 % -0.03859 16:30
  • XRP 19.94 56386022594 % 3.2269 16:29
  • Lido Staked Ether 81971 9768820.1574585 % 0.27777 16:29
  • Dogecoin 3.58 145939446383.7 % -1.86406 16:29
  • Toncoin 192.4 2532964009.5232 % -3.15915 16:29
  • TRON 4.99 86698201222.175 % -1.02487 16:29
  • Cardano 12.04 35664388341.322 % -2.10631 16:29
  • Avalanche 863.53 405806332.36164 % 3.43987 16:30
  • Wrapped stETH 96649 3457799.3469222 % 0.09394 16:30
  • Wrapped Bitcoin 2029189 152942.50169608 % 0.37124 16:29
  • Shiba Inu 0.00046657 5.892606562132E+14 % -1.35287 16:29
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 81727 360699.58655831 % 0.30751 16:29
  • Chainlink 385.65 608099971.30834 % 0.64488 16:29
  • Bitcoin Cash 11139.65 19760821.771651 % -2.23614 16:29
  • Polkadot 149.45 1412484364.5652 % -0.18101 16:29
  • LEO Token 193.79 925470698.9 % 0.66529 16:29
  • Uniswap 226.21 753766667 % -4.86421 16:29
  • Litecoin 2253.62 74973439.483471 % 2.65194 16:29
  • NEAR Protocol 142.95 1107181322.9488 % -2.4644 16:29
  • Kaspa 5.83 24688830736.319 % 1.52175 16:29
  • Internet Computer 294.58 470324290.58342 % 3.10445 16:29
  • Wrapped eETH 86541 1580965.7608348 % 0.50267 16:29
  • Artificial Superintelligence Alliance 46.57 2521012371 % 0.64703 16:29
  • Pepe 0.0002631 4.2069E+14 % 0.32341 16:29
  • Monero 5749.2 18446744.07371 % -0.74223 16:29
  • Aptos 207.71 499263147.73423 % -2.06214 16:30
  • POL (ex-MATIC) 13.9 7114765113.0443 % -3.65317 16:29
  • Stellar 3.28 29611810578.583 % 0.44426 16:29
  • Ethereum Classic 634.11 148737597.05041 % -0.35516 16:29
  • Sui 34.65 2679963749.6339 % -0.6553 16:29
  • Ethena USDe 33.86 2669122551.7458 % -0.00179 16:29
  • Stacks 54.56 1489169853.0854 % -2.90202 16:29
  • OKB 1341.07 60000000 % -1.91914 16:29
  • Bittensor 10640.99 7381023 % 2.64449 16:30
  • Cronos 2.79 26951054597.98 % 0.43018 16:29
  • Filecoin 124.59 585947329 % -2.0013 16:29
  • Immutable 44.11 1605299431.3898 % -0.14139 16:29
  • Render 180.14 392459381.45549 % 1.10061 16:29
  • Aave 4699.23 14930939.641846 % -2.7312 16:30
  • Hedera 1.76 36962615237.176 % -0.97815 16:29
  • Injective 664.5 97727222.33 % 2.42499 16:29
  • Mantle 19.66 3266841707.8368 % 1.41913 16:29
  • Arbitrum 18.12 3496129217 % 0.97939 16:29
  • Optimism 53.12 1187596466 % 1.27059 16:29
  • VeChain 0.760829 80985041177 % -0.45276 16:29
  • Cosmos Hub 142.72 390688369.81327 % -0.95035 16:29
  • dogwifhat 53.56 998926392 % -0.96993 16:29
  • WhiteBIT Coin 371.8 144118517.10815 % 0.06089 16:30
  • Maker 54241 933298.18329673 % -1.89787 16:29
  • The Graph 5.06 9548531509.1655 % 0.79482 16:30
  • THORChain 135.87 335455917 % -2.68548 16:29
  • Fantom 16.11 2803634835.5266 % -3.97756 16:29
  • Rocket Pool ETH 91598 491598.34503564 % -0.229 16:29
  • Bitget Token 32.22 1400001000 % 0.08752 16:30
  • Arweave 677.93 65454185.538151 % -0.17546 16:30
  • Theta Network 44.16 1000000000 % 2.65283 16:29
  • Helium 258.06 169816052.22244 % -1.54611 16:29
  • Polygon 13.88 3141505398.7147 % -2.87889 16:29
  • Solv Protocol SolvBTC 2026703 21115.841519059 % -0.27751 16:29
  • FLOKI 0.00429859 9690069410994 % -0.57004 16:29
  • Mantle Staked Ether 85572 485723.20895881 % 0.39739 16:29
  • Bonk 0.00058587 69474461693558 % -0.5748 16:29
  • Quant 2533.39 14544176.164091 % -2.56056 16:29
  • Algorand 4.45 8249109504.9958 % -0.28747 16:29
  • Pyth Network 9.98 3624988792.0427 % -0.2658 16:29
  • Jupiter 26.25 1350000000 % 0.35407 16:29
  • Gate 272.95 128060017.17436 % -0.53453 16:29
  • JasmyCoin 0.703509 48419999999.306 % 2.05072 16:29
  • Sei 10.2 3300000000 % -1.49109 16:29
  • KuCoin 277.66 117906971.28848 % -0.06273 16:29
  • Bitcoin SV 1640.13 19756478.125 % -0.3352 16:30
  • Celestia 153 210961335.96893 % 6.14385 16:30
  • Ondo 21.93 1443764727.5882 % 0.10304 16:29
  • MANTRA 37.44 843162368.65 % -3.97413 16:29
  • Lido DAO 34.95 895272489.51849 % -2.27447 16:29
  • Renzo Restaked ETH 83493 363567.32436113 % -0.30719 16:29
  • Core 32.31 909638747.42809 % 1.66031 16:29
  • Flow 19.12 1531769082.2639 % 0.4043 16:29
  • ether.fi Staked ETH 81865 350540.64812898 % 0.00432 16:29
  • BitTorrent 2.945E-5 9.68246428571E+14 % -0.01889 16:29
  • Fasttoken 85.83 326083725.97373 % -0.75341 16:29
  • Brett 2.77 9910171218.528 % -0.21673 16:30
  • Notcoin 0.263997 102474423008.24 % -0.97211 16:29
  • Klaytn 4.56 5806693656.9481 % -0.54136 16:29
  • PayPal USD 33.85 772083882.50581 % 0.09099 16:29
  • EOS 16.96 1514615835.5281 % -1.38077 16:29
  • Flare 0.522133 48278770911.649 % 3.58554 16:29
  • USDD 33.82 733485693.68536 % 0.03795 16:29
  • Tokenize Xchange 310.04 79995999.945184 % 3.26027 16:29
  • Beam 0.481706 51209507703 % -1.39942 16:30
  • MultiversX 901.69 27406262 % -1.08098 16:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.