DOLAR 38,4416 -0.01%
EURO 44,0226 0.42%
ALTIN 4.133,410,83
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.307 s Değişim: -1.33% -125,59 Adet:   3.339 Mio.Lot Hacim:   89.456 Mio.TL
EN YÜKSEK 9465
EN DÜŞÜK 9,307
Açılış: 9.457 Dünkü Kapanış: 9.433

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 171,70 -0,75 18:09:13
  • TARKM 370,50 -4,63 18:09:40
  • TATEN 39,12 0,05 18:08:37
  • TATGD 11,56 -0,34 18:08:54
  • TAVHL 230,50 -1,96 18:09:46
  • TBORG 167,50 -1,76 18:09:26
  • TCELL 90,55 -0,82 18:09:32
  • TCKRC 40,00 -1,04 18:09:22
  • TDGYO 15,72 4,87 18:10:01
  • TEKTU 3,82 -3,54 18:09:55
  • TERA 104,80 9,97 18:09:53
  • TEZOL 15,69 -1,94 18:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 63,65 9,93 18:09:12
  • THYAO 312,75 -1,57 18:09:59
  • TKFEN 135,30 1,05 18:09:54
  • TKNSA 24,98 -3,10 18:09:45
  • TLMAN 84,75 -1,05 18:09:59
  • TMPOL 82,90 -4,05 18:09:56
  • TMSN 87,80 -2,23 18:09:55
  • TNZTP 34,22 -1,38 18:09:40
  • TOASO 195,80 -3,59 18:09:51
  • TRCAS 31,02 -1,96 18:09:22
  • TRGYO 62,60 0,64 18:08:54
  • TRILC 19,94 -2,64 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,59 -1,49 18:09:54
  • TSKB 10,35 -3,63 18:09:53
  • TSPOR 0,89 -2,20 18:09:49
  • TTKOM 54,20 0,00 18:09:52
  • TTRAK 618,50 -2,75 18:09:37
  • TUCLK 9,20 1,32 18:09:16
  • TUKAS 2,51 0,80 18:09:59
  • TUPRS 124,00 -1,04 18:09:59
  • TUREX 40,30 2,65 18:09:59
  • TURGG 452,50 1,51 18:08:01
  • TURSG 17,25 -2,71 18:09:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.