DOLAR 39,5403 0.16%
EURO 45,5267 0.2%
ALTIN 4.302,470,05
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.262 s Değişim: -0.83% -77,53 Adet:   800 Mio.Lot Hacim:   20.250 Mio.TL
EN YÜKSEK 9331
EN DÜŞÜK 9,260
Açılış: 9.311 Dünkü Kapanış: 9.340

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 48,12 -0,95 10:57:14
  • OBASE 28,72 -2,31 10:56:07
  • ODAS 4,68 -2,09 10:57:21
  • ODINE 79,35 0,00 10:57:18
  • OFSYM 38,34 -1,79 10:56:53
  • ONCSM 79,35 -1,79 10:56:50
  • ONRYT 76,50 5,74 10:57:16
  • OPK30 40,66 0,00 10:57:11
  • OPT25 36,14 -0,66 10:56:35
  • OPTGY 114,65 0,00 10:56:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 55,36 0,00 10:57:05
  • ORCAY 6,95 -0,43 10:56:20
  • ORGE 70,30 -0,99 10:57:18
  • ORMA 153,00 0,00 18:10:01
  • OSMEN 7,66 -1,79 10:57:19
  • OSTIM 3,97 -1,00 10:56:28
  • OTKAR 395,25 0,83 10:57:12
  • OTTO 413,00 -1,26 10:54:20
  • OYAKC 20,82 -2,44 10:57:14
  • OYAYO 24,44 -0,97 10:54:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 7,74 3,89 10:52:55
  • OYYAT 29,90 -0,33 10:55:18
  • OZATD 147,10 1,45 10:56:56
  • OZGYO 7,31 3,84 10:57:16
  • OZKGY 10,53 -0,94 10:56:06
  • OZKGY 10,53 -0,94 10:56:06
  • OZRDN 8,12 1,37 10:55:55
  • OZSUB 21,82 -0,91 10:56:49
  • OZYSR 24,28 -1,46 10:52:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.