DOLAR 39,5414 0.16%
EURO 45,4866 0.11%
ALTIN 4.304,440,09
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.232 s Değişim: -1.15% -107,81 Adet:   926 Mio.Lot Hacim:   24.663 Mio.TL
EN YÜKSEK 9331
EN DÜŞÜK 9,232
Açılış: 9.311 Dünkü Kapanış: 9.340

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 637,50 -0,70 11:20:41
  • MACKO 38,84 0,00 11:20:14
  • MAGEN 33,70 -2,66 11:20:42
  • MAKIM 19,46 -1,27 11:21:33
  • MAKTK 11,68 -5,04 11:15:00
  • MANAS 5,05 -1,56 11:21:26
  • MARBL 13,10 -3,39 11:22:24
  • MARKA 50,00 0,52 11:21:24
  • MARTI 2,79 -2,79 11:19:52
  • MAVI 34,72 -1,75 11:21:58
  • MEDTR 26,22 -3,60 11:21:37
  • MEGAP 2,60 -1,89 09:55:07
  • MEGAP 2,60 -1,89 09:55:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 26,50 -1,78 11:21:46
  • MEKAG 38,94 -0,92 11:21:35
  • MEPET 11,70 9,96 11:21:44
  • MERCN 17,67 2,49 11:22:30
  • MERIT 12,41 -2,13 11:22:12
  • MERKO 12,80 -1,77 11:22:27
  • METRO 2,96 -2,95 11:20:43
  • METUR 28,70 -2,71 11:22:30
  • MGROS 465,00 -1,69 11:22:30
  • MHRGY 5,37 -2,89 11:19:43
  • MIATK 29,40 -2,52 11:22:22
  • MMCAS 25,50 -1,47 09:55:07
  • MNDRS 9,95 -2,45 11:22:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,23 -1,32 11:22:24
  • MOBTL 6,53 -1,06 11:22:23
  • MOGAN 7,69 -1,54 11:21:28
  • MOPAS 28,80 -3,29 11:21:07
  • MPARK 320,75 -1,91 11:22:20
  • MRGYO 1,70 -2,86 11:22:27
  • MRSHL 1.279,00 -1,31 11:22:21
  • MSGYO 3,98 -2,21 11:14:40
  • MTRKS 17,95 -2,29 11:22:24
  • MTRYO 6,28 -1,57 11:14:10
  • MZHLD 5,75 -0,86 11:21:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.