DOLAR 38,4682 0.03%
EURO 44,0451 0.1%
ALTIN 4.122,01-0,24
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.307 s Değişim: -1.33% -125,59 Adet:   3.339 Mio.Lot Hacim:   89.456 Mio.TL
EN YÜKSEK 9465
EN DÜŞÜK 9,307
Açılış: 9.457 Dünkü Kapanış: 9.433

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 101,30 -1,27 18:09:48
  • GARFA 31,84 9,94 18:09:28
  • GEDIK 7,92 -1,37 18:09:06
  • GEDZA 24,26 -9,95 18:09:50
  • GENIL 117,80 -2,89 18:09:53
  • GENTS 21,54 9,12 18:09:48
  • GEREL 8,92 -2,09 18:09:59
  • GESAN 42,10 1,74 18:09:19
  • GIPTA 68,00 1,64 18:09:55
  • GLBMD 10,45 -2,88 18:08:52
  • GLCVY 67,70 2,50 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 353,20 1,90 18:08:33
  • GLRMK 151,00 4,14 18:09:44
  • GLRYH 2,79 -1,41 18:09:02
  • GLYHO 6,86 -0,72 18:09:56
  • GMSTR 256,40 0,16 18:09:23
  • GMTAS 12,84 -2,95 18:09:15
  • GOKNR 26,74 0,53 18:09:50
  • GOLTS 396,25 -2,04 18:09:57
  • GOODY 14,76 -3,34 18:09:05
  • GOZDE 17,80 -1,93 18:09:45
  • GRNYO 9,07 -2,99 17:59:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 294,50 9,79 18:09:57
  • GRTHO 285,25 -9,94 18:08:05
  • GSDDE 8,17 -1,80 18:09:58
  • GSDHO 4,17 -2,11 18:09:23
  • GSRAY 2,10 -0,94 18:09:59
  • GUBRF 290,50 -2,27 18:09:59
  • GUNDG 56,15 -1,14 18:08:48
  • GWIND 24,98 -3,48 18:09:40
  • GZNMI 167,70 -1,35 18:09:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.