DOLAR 39,1546 -0.14%
EURO 44,5915 -0.67%
ALTIN 4.219,12-1,01
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.277 s Değişim: 2.98% 268,14 Adet:   3.292 Mio.Lot Hacim:   92.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 9299
EN DÜŞÜK 9,077
Açılış: 9.077 Dünkü Kapanış: 9.009

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 41,58 2,67 18:09:43
  • ECILC 47,72 3,87 18:09:57
  • ECZYT 181,50 2,25 18:09:57
  • EDATA 4,09 -2,62 18:09:59
  • EDIP 26,98 2,74 18:09:58
  • EFORC 103,60 0,97 18:09:18
  • EGEEN 8.082,50 0,53 18:09:56
  • EGEGY 20,56 9,95 18:09:59
  • EGEPO 6,38 2,24 18:08:15
  • EGGUB 79,45 2,85 18:09:11
  • EGPRO 19,58 0,31 18:09:58
  • EGSER 3,03 1,68 18:09:12
  • EKGYO 15,36 6,22 18:09:58
  • EKIZ 52,60 0,57 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,66 0,19 18:09:30
  • EKSUN 5,62 9,98 18:09:51
  • ELITE 35,68 1,94 18:09:09
  • EMKEL 34,08 8,19 18:09:29
  • EMNIS 339,25 3,27 18:08:26
  • ENDAE 17,99 -0,99 18:09:57
  • ENERY 5,28 3,53 18:09:51
  • ENJSA 53,65 2,39 18:09:43
  • ENKAI 62,45 2,38 18:09:38
  • ENSRI 19,04 0,26 18:09:10
  • ENTRA 9,04 0,44 18:09:59
  • EPLAS 4,95 2,70 18:09:46
  • ERBOS 141,70 1,72 18:09:03
  • ERCB 69,15 1,62 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,42 1,74 18:09:58
  • ERSU 14,68 0,96 18:05:05
  • ESCAR 71,80 0,00 18:09:21
  • ESCOM 2,43 -1,62 18:09:48
  • ESEN 66,55 1,76 18:08:05
  • ETILR 10,16 9,96 18:09:59
  • ETYAT 14,45 7,28 18:09:33
  • EUHOL 14,63 10,00 18:08:43
  • EUKYO 10,86 1,12 18:05:05
  • EUPWR 25,76 1,02 18:09:46
  • EUREN 5,59 0,72 18:09:55
  • EUYO 9,72 1,46 18:05:05
  • EYGYO 2,16 0,47 18:09:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.