DOLAR 38,4682 0.03%
EURO 44,0451 0.1%
ALTIN 4.122,01-0,24
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.307 s Değişim: -1.33% -125,59 Adet:   3.339 Mio.Lot Hacim:   89.456 Mio.TL
EN YÜKSEK 9465
EN DÜŞÜK 9,307
Açılış: 9.457 Dünkü Kapanış: 9.433

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 44,80 -1,32 18:09:03
  • ECILC 44,72 -1,06 18:09:55
  • ECZYT 178,20 -2,52 18:08:32
  • EDATA 4,18 -2,11 18:09:58
  • EDIP 24,38 9,92 18:09:58
  • EFORC 89,10 6,07 18:09:42
  • EGEEN 9.300,00 -3,60 18:09:16
  • EGEGY 17,19 0,41 18:09:37
  • EGEPO 7,14 -1,11 18:09:07
  • EGGUB 65,45 -3,47 18:09:55
  • EGPRO 23,72 -2,47 18:09:58
  • EGSER 3,29 -0,60 18:08:17
  • EKGYO 12,05 0,75 18:09:58
  • EKIZ 62,65 -1,96 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,92 -2,88 18:08:32
  • EKSUN 5,27 -1,50 18:09:55
  • ELITE 41,82 -1,60 18:09:51
  • EMKEL 22,48 1,08 18:09:57
  • EMNIS 315,00 -3,67 18:08:45
  • ENDAE 14,69 -0,68 18:08:32
  • ENERY 4,12 -0,24 18:09:57
  • ENJSA 55,85 -1,41 18:09:38
  • ENKAI 64,20 5,25 18:09:56
  • ENSRI 18,35 -2,81 18:08:01
  • ENTRA 10,04 0,00 18:09:59
  • EPLAS 4,72 -1,05 18:08:31
  • ERBOS 164,00 -3,13 18:09:50
  • ERCB 79,60 -3,46 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 22,92 1,33 18:09:54
  • ERSU 15,48 0,52 18:08:01
  • ESCAR 67,30 2,36 18:09:59
  • ESCOM 2,55 -0,39 18:09:49
  • ESEN 42,00 0,86 18:08:02
  • ETILR 11,19 -5,41 18:09:51
  • ETYAT 9,42 0,53 17:59:59
  • EUHOL 12,45 -0,40 18:08:04
  • EUKYO 10,20 -1,92 18:08:01
  • EUPWR 25,74 -3,45 18:09:30
  • EUREN 5,22 0,58 18:09:57
  • EUYO 9,75 -2,69 18:05:18
  • EYGYO 2,50 -1,57 18:08:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.