DOLAR 38,4734 0.04%
EURO 44,0668 0.14%
ALTIN 4.132,940,03
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.307 s Değişim: -1.33% -125,59 Adet:   3.339 Mio.Lot Hacim:   89.456 Mio.TL
EN YÜKSEK 9465
EN DÜŞÜK 9,307
Açılış: 9.457 Dünkü Kapanış: 9.433

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 100,50 8,18 18:09:11
  • DAGI 5,59 -2,44 18:09:59
  • DAPGM 7,96 0,25 18:09:47
  • DARDL 4,79 -0,62 18:08:52
  • DCTTR 36,92 -0,16 18:09:02
  • DENGE 3,24 0,93 18:08:16
  • DERHL 138,40 9,32 18:09:57
  • DERIM 41,44 -9,99 18:09:58
  • DESA 8,51 -1,16 18:09:54
  • DESPC 46,72 3,68 18:08:11
  • DEVA 57,05 -1,38 18:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 64,70 9,94 18:09:54
  • DGGYO 34,00 1,80 18:09:41
  • DGNMO 6,74 0,90 18:09:29
  • DIRIT 19,79 0,46 18:08:37
  • DITAS 12,50 -8,76 18:09:09
  • DMRGD 16,80 -3,61 18:08:23
  • DMSAS 7,80 -4,06 18:09:51
  • DNISI 24,34 0,58 18:08:01
  • DOAS 204,20 -7,06 18:09:54
  • DOBUR 245,00 0,62 18:09:23
  • DOCO 5.892,50 -1,67 18:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 28,00 0,72 18:08:01
  • DOGUB 16,30 0,00 18:05:18
  • DOHOL 15,62 -2,44 18:09:54
  • DOKTA 24,28 9,96 18:09:29
  • DSTKF 213,40 10,00 18:09:37
  • DURDO 3,34 -1,76 18:09:47
  • DURKN 17,08 1,79 18:09:59
  • DYOBY 15,60 -2,01 18:09:47
  • DZGYO 6,39 3,73 18:08:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.