DOLAR 40,5775 0%
EURO 46,9418 0.11%
ALTIN 4.343,900,10
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.595 s Değişim: 1.03% 108,07 Adet:   2.382 Mio.Lot Hacim:   42.990 Mio.TL
EN YÜKSEK 10629
EN DÜŞÜK 10,482
Açılış: 10.493 Dünkü Kapanış: 10.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,30 1,32 11:51:41
  • AGHOL 280,50 0,63 11:51:47
  • AHGAZ 28,80 1,55 11:50:40
  • AKBNK 67,30 0,22 11:51:49
  • AKSA 9,51 1,17 11:51:00
  • AKSEN 39,72 2,69 11:51:29
  • ALARK 91,90 2,11 11:51:46
  • ALFAS 47,30 -0,04 11:51:49
  • ALTNY 82,05 -9,59 11:51:34
  • ANHYT 85,70 1,72 11:49:52
  • ANSGR 98,80 2,01 11:51:46
  • ARCLK 123,60 1,64 11:49:48
  • ARDYZ 31,44 0,70 11:51:23
  • ASELS 178,70 -0,33 11:51:38
  • ASTOR 103,30 0,19 11:51:38
  • AVPGY 66,10 0,46 11:47:48
  • BERA 15,83 -0,44 11:49:59
  • BIMAS 522,50 1,06 11:51:30
  • BRSAN 351,50 0,14 11:49:41
  • BRYAT 2.004,00 0,40 11:51:41
  • BSOKE 13,91 -0,07 11:51:40
  • BTCIM 4,52 -0,88 11:49:24
  • CANTE 2,25 7,66 11:51:49
  • CCOLA 49,36 0,86 11:51:48
  • CIMSA 49,42 1,27 11:50:22
  • CLEBI 1.664,00 -0,24 11:51:31
  • CWENE 16,70 -0,42 11:51:15
  • DOAS 185,60 2,15 11:51:39
  • DOHOL 15,94 1,66 11:49:24
  • ECILC 50,10 0,80 11:51:48
  • EFORC 138,00 0,66 11:51:06
  • EGEEN 7.847,50 1,65 11:51:09
  • EKGYO 19,87 -0,10 11:51:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 8,34 2,46 11:51:24
  • ENJSA 64,75 0,78 11:51:21
  • ENKAI 68,15 2,40 11:51:53
  • EREGL 26,64 0,83 11:51:12
  • EUPWR 31,10 0,06 11:51:20
  • FROTO 94,40 3,17 11:51:37
  • GARAN 141,90 2,09 11:51:39
  • GESAN 50,00 0,24 11:51:32
  • GOLTS 349,50 1,16 11:48:06
  • GRTHO 455,75 -0,98 11:51:09
  • GSRAY 1,41 1,44 11:51:04
  • GUBRF 247,30 0,69 11:51:13
  • HALKB 26,98 -0,22 11:51:46
  • HEKTS 3,85 -0,52 11:51:29
  • IEYHO 11,70 -4,33 11:51:43
  • ISCTR 14,46 1,05 11:51:48
  • ISMEN 41,20 2,08 11:51:00
  • KARSN 10,07 1,41 11:51:46
  • KCAER 14,45 0,56 11:50:34
  • KCHOL 174,00 2,29 11:51:49
  • KONTR 24,28 -0,33 11:51:39
  • KONYA 5.820,00 4,02 11:49:11
  • KOZAA 74,60 0,81 11:51:20
  • KOZAL 22,70 0,44 11:51:30
  • KRDMD 26,70 2,85 11:51:38
  • KTLEV 9,36 -0,53 11:50:35
  • LMKDC 30,10 0,00 11:51:41
  • MAGEN 40,60 -1,93 11:48:56
  • MAVI 41,20 0,93 11:51:49
  • MGROS 529,50 0,09 11:51:38
  • MIATK 36,96 2,55 11:51:41
  • MPARK 377,75 -0,66 11:51:48
  • OBAMS 50,60 1,20 11:51:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,97 1,36 11:51:41
  • OTKAR 545,50 4,80 11:50:44
  • OYAKC 23,46 1,03 11:51:53
  • PASEU 86,15 -2,10 11:51:27
  • PETKM 17,15 1,18 11:51:38
  • PGSUS 252,50 0,70 11:51:49
  • RALYH 120,20 -0,66 11:49:32
  • REEDR 9,74 0,00 11:51:49
  • SAHOL 92,95 1,70 11:51:53
  • SASA 3,12 1,30 11:51:49
  • SELEC 101,60 0,89 11:45:45
  • SISE 36,84 1,21 11:51:31
  • SKBNK 5,78 2,30 11:51:48
  • SMRTG 32,40 1,50 11:51:33
  • SOKM 37,10 0,60 11:51:21
  • TABGD 197,40 1,75 11:51:46
  • TAVHL 252,00 1,41 11:51:48
  • TCELL 91,65 0,60 11:51:30
  • THYAO 288,00 0,96 11:51:41
  • TKFEN 107,00 -0,19 11:49:33
  • TOASO 224,20 4,77 11:51:47
  • TSKB 14,05 3,92 11:51:43
  • TTKOM 54,45 1,11 11:51:14
  • TTRAK 588,00 0,86 11:51:32
  • TUPRS 165,50 1,78 11:51:53
  • TUREX 10,60 -0,56 11:51:48
  • TURSG 9,68 1,36 11:51:38
  • ULKER 110,40 1,01 11:51:24
  • VAKBN 28,36 0,21 11:51:08
  • VESTL 38,40 1,59 11:51:49
  • YEOTK 41,38 0,49 11:51:09
  • YKBNK 33,28 1,28 11:51:06
  • ZOREN 3,40 1,80 11:51:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort - porno hikaye - porno izle - istanbul escort -